Tabela nutricional | % VD (*) | |
Calorias (valor energético) | 128 kcal | 6,42 % |
Pontos* | – | – |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 20,04 g | 6,68% |
Gorduras totais | 4,80 g | 8,73% |
Gorduras saturadas | 1,08 g | 4,91 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 92, 40 mg | 3,85% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |