Tabela nutricional | % VD (*) | |
Calorias (valor energético) | 47 kcal | 23,5 % |
Pontos* | 1 | – |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 10 g | 13,33 % |
Gorduras totais | 0,5 g | 0,91 % |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 0,45 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 201 mg | 8,38 % |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |