Tabela nutricional | % VD (*) | |
Calorias (valor energético) | 30 kcal | 2 % |
Pontos* | – | |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 6 g | 8 % |
Gorduras totais | 0,6 g | 1 % |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 285 mg | 12 % |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |