Tabela nutricional | % VD (*) | |
Calorias (valor energético) | 44 kcal = 185kJ | 2% |
Pontos* | – | – |
Carboidratos | o g | 0% |
Proteínas | 9,2 g | 12% |
Gorduras totais | 0,7 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 1% |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 119 mg | 5% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |