Tabela nutricional | % VD (*) | |
Calorias (valor energético) | 170 kcal | 8,5 % |
Pontos* | 5 | – |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 19,3 g | 25,73 % |
Gorduras totais | 9,7 g | 17,64 % |
Gorduras saturadas | 2,5 g | 11,36 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 67 mg | 2,79 % |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |